価格のご案内price
着物別の価格表
訪問着
| 丸洗い | 4,950円 |
|---|---|
| 洗い張り | 13,200円 |
| 安心ガード加工 | 11,000円 |
| 手縫い仕立て | 55,000円 |
付下げ
| 丸洗い | 4,950円 |
|---|---|
| 洗い張り | 13,200円 |
| 安心ガード加工 | 11,000円 |
| 手縫い仕立て | 55,000円 |
振袖
| 丸洗い | 6,600円 |
|---|---|
| 洗い張り | 15,400円 |
| 安心ガード加工 | 13,200円 |
| 手縫い仕立て | 66,000円 |
留袖(比翼付)
| 丸洗い | 8,800円 |
|---|---|
| 洗い張り | 16,500円 |
| 安心ガード加工 | 13,200円 |
| 手縫い仕立て | 77,000円 |
単着物
| 丸洗い | 4,950円 |
|---|---|
| 洗い張り | 9,900円 |
| 安心ガード加工 | 11,000円 |
| 手縫い仕立て | 39,600円 |
袷着物
| 丸洗い | 4,950円 |
|---|---|
| 洗い張り | 13,200円 |
| 安心ガード加工 | 11,000円 |
| 手縫い仕立て | 39,600円 |
名古屋帯
| 丸洗い | 4,400円 |
|---|---|
| 洗い張り | 8,250円 |
| 安心ガード加工 | 8,800円 |
| 御仕立て | 7,700円 |
※価格は全て税込、2023年9月現在のものです。
※特殊品は除きます。
※価格は予告なく変更することがあります。
※名古屋帯は素材によってミシン仕立てになります。
加工作業別の価格表
| シミ抜き | 1,100円〜 |
|---|---|
| 黄変抜き | 1,650円〜 |
| かび落とし | 2,200円〜 |
| かけつぎ | 3,300円〜 |
| 柄足し | 3,300円〜 |
| 金加工 | 3,300円〜 |
| 刺繍直し | 3,300円〜 |
| ゆのし(反物) | 1,650円〜 |
| 地入れ(反物) | 4,950円〜 |
| 色染め(反物) | 16,500円〜 |
| 紋入れ(反物) | 6,600円〜 |
| 紋入れ替え(留袖) | 33,000円〜 |
※価格は全て税込、2023年9月現在のものです。
※特殊品は除きます。
※価格は予告なく変更することがあります。
寸法直しの価格表
| 裄直し(単) | 6,600円〜 |
|---|---|
| 袖丈直し(単) | 6,600円〜 |
| 身丈直し(袷) | 8,800円〜 |
| 身巾直し(袷) | 26,400円〜 |
| 半衿付け | 2,200円 |
| 八掛交換 | 27,500円 |
| 胴裏交換 | 33,000円〜 |
| 七五三加工(子供物) | 7,700円〜 |
※価格は全て税込、2023年9月現在のものです。
※特殊品は除きます。
※価格は予告なく変更することがあります。
別ページ(FLASHのページ)が表示されます